Onduleur à onde sinusoïdale pure Humsienk PULSAR 48 V 6 200 W
Assurez le fonctionnement de votre maison pendant les coupures de courant et alimentez vos appareils électroménagers, outils et charges essentielles du quotidien de manière stable. Puissance de sortie en onde sinusoïdale pure de 6200 W. Le système prend en charge jusqu'à 8000W d'apport solaire, rapide Charge de 120 A et une alimentation électrique flexible provenant de l'énergie solaire, de batteries, du réseau électrique ou d'un générateur, ce qui la rend adaptée à une utilisation comme source d'énergie de secours à domicile et hors réseau.
- Puissance de sortie en onde sinusoïdale pure de 6200 W : Alimentation électrique stable de 220 V, 230 V ou 240 V CA pour les appareils ménagers, les outils et les appareils électroniques sensibles.
- Puissance d'entrée solaire jusqu'à 8000 W : Permet de supporter un grand champ photovoltaïque pour une collecte d'énergie plus rapide et des performances améliorées du système solaire.
- Charge rapide 120 A : Fournit un courant de charge total jusqu'à 120 A pour les systèmes de batteries 48 V compatibles.
- Puissance de crête de 12 400 W : Supporte les brèves surtensions au démarrage des pompes, réfrigérateurs et autres appareils motorisés.
- Sorties à double charge : Sépare les charges essentielles et secondaires pour une gestion plus intelligente de la batterie et de l'énergie.
- Sources d'énergie flexibles : Compatible avec l'énergie solaire, les batteries, le réseau électrique et les générateurs pour les systèmes d'énergie solaire et de secours.
- Surveillance intelligente des systèmes : Prend en charge la communication par batterie au lithium RS485 et la surveillance par application Wi-Fi en option.
Choose Your Backup Scenario
Select the right battery bundle based on your home backup needs.
| Backup Scenario | Typical Devices | Power Demand | Recommended Bundle | Battery Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Essential Backup Short outages | Lights / Wi-Fi / Fridge / TV | Light Load Basic home backup | 5.12 kWh | |
| Daily Home Backup Longer outages | Fridge / Freezer / Office / Pump / Small Appliances | Medium Load Daily home use | 16.08 kWh | |
| Maximum Runtime Heavy backup | Large Home / Water Pump / Power Tools / Off-grid | Heavy Load Long backup time | 20.48 kWh |
💡 Tip: Click any recommended battery bundle above to view the matching option.
Estimate Your Backup Time
Choose a common home load or enter your own power usage to estimate how long each 48V battery can keep your system running.
Choose Your Power Load
Not sure? Start with one of the common home-use presets below.
Estimated runtime = battery capacity × 90% usable energy ÷ power load.
100Ah Rack Battery
5.12kWh · Rack-mounted starter backup
100Ah Wall-Mounted Battery
5.12kWh · Clean wall-mounted setup
314Ah Wall-Mounted Battery
16.08kWh · Whole-home essentials
400Ah Wall-Mounted Battery
20.48kWh · Maximum runtime
Estimated runtime is for reference only. Actual performance may vary depending on appliance power, inverter efficiency, battery settings, temperature, and installation conditions.
Specification
General
| Model | HSINV48V6K2W220-SRC-EU |
| Phase | Single Phase |
| Dimensions (L × W × H) | 14.09 × 4.57 × 17.40 in / 358 × 116 × 442 mm |
| Net Weight | Approx. 8.9 kg / 19.62 lb |
| Operating Temperature | 14°F to 122°F / -10°C to 50°C |
| Humidity | 5% to 95% RH, non-condensing |
| Installation | Wall-mounted |
| Compliance | CE |
Inverter Output
| Rated Output Power | 6200W / 6200VA |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Output Voltage | 220V / 230V / 240V AC |
| Output Frequency | 50Hz |
| Surge Capacity | 12400W for up to 5 seconds |
| Peak Inverter Efficiency | 93% |
| No-Load Power Consumption | 50W |
| Main Load Output | Up to 6200W |
| Secondary Load Output | Up to 2067W in battery mode |
Solar Input
| Maximum PV Array Power | 8000W |
| MPPT Voltage Range | 60–450V DC |
| Maximum PV Open-Circuit Voltage | 500V DC |
| Nominal PV Voltage | 360V DC |
| Maximum PV Input Current | 22A |
| Maximum Solar Charging Current | 120A |
Battery & Charging
| Nominal Battery Voltage | 48V DC |
| Maximum AC Charging Current | 100A |
| Maximum Solar + AC Charging Current | 120A |
| Charging Algorithm | 3-Stage Charging |
| Lithium Battery Communication | RS485 |
| Supported Battery Protocols | PYLON / PACE |
| Battery-Free Operation | Supported under compatible input conditions |
AC Input & Power Sources
| Nominal AC Input Voltage | 230V AC |
| Acceptable AC Input Range | 90–280V AC in Appliance Mode / 170–280V AC in UPS Mode |
| Nominal Input Frequency | 50Hz / 60Hz, auto detection |
| Maximum AC Input Current | 40A |
| Transfer Time | 10ms typical in UPS Mode / 20ms typical in Appliance Mode |
| Supported Power Sources | Solar, Battery, Utility and Generator |
| Operating Modes | On-Grid and Off-Grid |
| Dual Load Output | Main and secondary output control |
Communication & Protection
| Communication Ports | RS232 / RS485 |
| Wireless Monitoring | Optional Wi-Fi / GPRS module |
| Display | LCD display with function buttons |
| Load Outputs | Dual Output |
| Dust Protection | Built-in removable anti-dust kit |
| Overload Protection | Supported |
| Short-Circuit Protection | Supported |
| Over-Temperature Protection | Supported |
| Voltage Protection | High and low input/output voltage protection |
Product specifications are based on the latest technical documentation. Installation and grid connection must be completed in accordance with local regulations by qualified personnel.