Uniwersalny system inwertera słonecznego Humsienk o mocy 5 kW do magazynowania energii w domu
Podatek wliczony w cenę.
Wysyłka obliczone przy kasie.
Kompleksowy system inwerterów solarnych z Falownik sinusoidalny o mocy 5 kW, 9000W MPPT, I Akumulator 5,12 kWh Zapewnia niezawodne zasilanie słoneczne i awaryjne. Wyposażony w akumulator LiFePO4 o żywotności 6000+ cykli i inteligentny wyświetlacz LCD. & monitorowanie aplikacji, UPS <20 ms, i łatwa instalacja typu plug-and-play umożliwiająca efektywne magazynowanie energii w domu.
Rozmiar baterii: L450 × W250 × wys. 780 mm | 66,8 kg
⚠️【Zamów w przedsprzedaży】Przewidywana data wysyłki: 27 kwietnia
🚚 Wysyłka z Polska/Niemcy · Wysyłka w ciągu [godzina] · Dostawa [data_początkowa]–[data_końcowa]
Opis
- 6 w 1, wielofunkcyjny solarny & System falownika mocy:Łączy falownik, akumulator, MPPT, BMS, ładowarkę i UPS w jednym kompaktowym, oszczędzającym miejsce rozwiązaniu do domowego magazynowania energii.
- 9000W MPPT & Pojemność 5,12 kWh:W połączeniu z 5-kilowatowym falownikiem sinusoidalnym zapewnia niezawodną energię słoneczną i zasilanie awaryjne dla Twojego domu.
- 6000+ cykli:3 razy wyższa gęstość energii i <3% samorozładowanie gwarantuje maksymalną niezawodność i długotrwałą wydajność.
- Inteligentny monitoring z wyświetlaczem LCD & Kontrola aplikacji:Śledź stan baterii, wydajność i zużycie energii w czasie rzeczywistym, aby inteligentniej zarządzać energią.
- Bezproblemowe zasilanie awaryjne UPS (<(20ms)Natychmiastowe przełączanie zapewnia nieprzerwane zasilanie urządzeń domowych, urządzeń biurowych i wrażliwych urządzeń elektronicznych.
- 200A BMS z aktywnym równoważeniem 3A:Zaawansowany system ochrony poprawia bezpieczeństwo, wydajność i wydłuża żywotność baterii.
- Elastyczne ładowanie & Łatwa instalacja:Wtyczka & konstrukcja umożliwiająca zabawę z 4 trybami ładowania, bez skomplikowanego okablowania, możliwość montażu na ścianie lub podłodze.
- Wydajność w każdych warunkach pogodowych (od -20°C do 60°C):Niezawodna praca w ekstremalnych temperaturach gwarantuje stabilne zasilanie energią słoneczną przez cały rok.
- Inteligentne rozwiązanie oszczędzania energii:Zoptymalizuj wykorzystanie energii słonecznej, zmniejsz zależność od sieci i obniż rachunki za energię elektryczną w dłuższej perspektywie.
Specyfikacja
| General | |
|---|---|
| Dimensions (L × W × H) | 17.72 × 9.84 × 30.71 inch / 450 × 250 × 780 mm |
| Weight | 147.27 lb / 66.8 kg |
| Display Screen | LCD keypad display |
| Protection Rating | IP20 |
| Operating Ambient Temperature | 14°F to 140°F / -10 to 60°C |
| Altitude | ≤ 1000m, derating above 2000m, maximum 4000m |
| Storage and Transmission Capacity | 60% ± 3% |
| Battery | |
| Total Energy | 5.12kWh |
| Rated Capacity | 200Ah |
| Standard Discharge Capacity | ≥ 200Ah |
| Battery Internal Resistance | ≤ 13.9mohm |
| Charge Cut-Off Voltage | 28.4–29.2V |
| Standard Input Current | 100A (Maximum Input Current 200A) |
| Standard Output Current | 100A (Maximum Output Current 200A) |
| Battery Cycle Life | 77°F / 25°C, 0.5C: ≥ 8000 cycles, @80% DOD |
| BMS | |
| Sleep Power Consumption | ≤ 150μA |
| Charging Method | Constant current / constant voltage charging |
| Overcharge Protection | 29.2V |
| Overcharge Protection Recovery | 26.8V |
| Over-Discharge Protection | 20.8V |
| Over-Discharge Protection Recovery | 21.2V |
| Charging High-Temperature Protection | 158°F / 70°C |
| Charging High-Temperature Protection Recovery | 140°F / 60°C |
| Charging Low-Temperature Protection | -4°F / -20°C |
| Charging Low-Temperature Protection Recovery | 14°F / -10°C |
| Discharge High Temperature Protection | 158°F / 70°C |
| Discharge High Temperature Protection Recovery | 140°F / 60°C |
| Discharge Low Temperature Protection | -4°F ± 4.1°F / -20°C ± 5°C |
| Discharge Low Temperature Protection Recovery | 5°F ± 4.1°F / -15°C ± 5°C |
| Charge Overcurrent Protection | 200A |
| Discharge Overcurrent Level 1 Protection | 200–400A |
| Discharge Overcurrent Level 2 Protection | 400–600A |
| Short Circuit Protection Current | ≥ 1000A / 560 μs |
| Number of NTCs | 2 PCS |
| Communication Method | RS485 |
| Inverter | |
| Output Power | 5kVA |
| Input Standard | L+N+PE |
| Input Voltage | 230VAC |
| Voltage Range | 90V–280V (APP MODE) 170V–264V (UPS MODE) |
| Frequency Range | 40–70Hz |
| Input Power Factor | ≥ 99% |
| Maximum Open-Circuit Voltage | 500V |
| Maximum Input Current | 27A |
| PV Input Short-Circuit Current | 33A |
| MPPT Tracking Range | 60–450Vdc |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.5% max |
| Minimum Activation Voltage | 80V |
| Maximum Input Power | 9000W |
| Maximum PV Charging Current | 160A |
| Output Format | L+N+PE |
| Output Voltage | 208 / 220 / 230 / 240VAC |
| Voltage Accuracy | 5% (within rated load range) |
| Output Power Factor | 100% |
| Output Frequency | 50–60Hz ±1% |
| Battery Charging Current | 2–160A |
Uniwersalny system inwertera słonecznego Humsienk o mocy 5 kW do magazynowania energii w domu