Uniwersalny system inwertera słonecznego Humsienk NOVA 5 kW do domowego magazynowania energii
Inteligentniejsze rozwiązanie energetyczne!Ulepszony, wielofunkcyjny falownik solarny utrzymuje Magazynowanie 5,12 kWh, Moc wyjściowa 5 kW I ≤20 ms kopii zapasowej UPS, podczas dodawania Monitorowanie aplikacji Wi-Fi I rozszerzenie baterii dla łatwiejszego zarządzania energią w domu i bardziej niezawodnego zasilania awaryjnego.
Rozmiar: L470 × W258 × H830 mm / Waga: 68 kg
- 5,12 kWh, wielofunkcyjny magazyn energii:Akumulator LiFePO₄ 5,12 kWh z wbudowanym falownikiem 5 kW do domowego zasilania energią słoneczną i zasilania awaryjnego.
- Monitorowanie aplikacji Wi-Fi:Monitoruj stan baterii, ładowanie, zużycie energii i przepływ energii w domu zdalnie za pomocą aplikacji.
- 1A Aktywne wyważanie:Poprawia równowagę ogniw, zapewniając stabilniejszą pracę akumulatora w dłuższej perspektywie.
- ≤20ms Kopia zapasowa UPS:Szybkie przełączanie na urządzenia zapasowe pozwala utrzymać działanie najważniejszych urządzeń domowych podczas przerw w dostawie prądu.
- Cichsza praca:Zoptymalizowane chłodzenie i praca zapewniające cichsze działanie domowego systemu magazynowania energii.
- Możliwość rozbudowy pamięci baterii:Obsługuje zewnętrzną baterię, co zapewnia większą elastyczność w zakresie wykorzystania energii w domu.
- Moc wejściowa fotowoltaiczna 9000 W & Sprawność MPPT 99,5%:Moc wejściowa energii słonecznej do 9000 W z wydajnym śledzeniem MPPT.
- 8000+ cykli LiFePO₄:Zaprojektowany do ponad 8000 cykli przy 80% DOD w celu długoterminowego magazynowania energii.
| General | |
|---|---|
| Dimensions (L × W × H) | 18.50 × 10.24 × 32.68 inch / 470 × 260 × 830 mm |
| Weight | 149.91 lb ±3% / 68 kg ±3% |
| Display Screen | LCD keypad display |
| Protection Rating | IP20 |
| Operating Ambient Temperature | 14°F to 140°F / -10°C to 60°C |
| Altitude | ≤ 1000m, derating above 2000m, maximum 4000m |
| Storage and Transmission Capacity | 60% ± 3% |
| Battery | |
| Total Energy | 5.12kWh |
| Rated Capacity | 200Ah |
| Standard Discharge Capacity | ≥ 200Ah |
| Battery Internal Resistance | ≤ 13.9mohm |
| Charge Cut-Off Voltage | 28.4–29.2V |
| Standard Input Current | 100A (Maximum Input Current 200A) |
| Standard Output Current | 100A (Maximum Input Current 200A) |
| Battery Cycle Life | 77°F / 25°C, 0.5C: ≥ 8000 cycles, @80% DOD |
| BMS | |
| Sleep Power Consumption | ≤ 150μA |
| Charging Method | Constant current / constant voltage charging |
| Overcharge Protection | 29.2V |
| Overcharge Protection Recovery | 26.8V |
| Over-Discharge Protection | 20.8V |
| Over-Discharge Protection Recovery | 21.2V |
| Charging High-Temperature Protection | 158°F / 70°C |
| Charging High-Temperature Protection Recovery | 140°F / 60°C |
| Charging Low-Temperature Protection | -4°F / -20°C |
| Charging Low-Temperature Protection Recovery | 14°F / -10°C |
| Discharge High Temperature Protection | 158°F / 70°C |
| Discharge High Temperature Protection Recovery | 140°F / 60°C |
| Discharge Low Temperature Protection | -4°F ± 41°F / -20°C ± 5°C |
| Discharge Low Temperature Protection Recovery | 5°F ± 41°F / -15°C ± 5°C |
| Charge Overcurrent Protection | 200A |
| Discharge Overcurrent Level 1 Protection | 200–400A |
| Discharge Overcurrent Level 2 Protection | 400–600A |
| Short Circuit Protection Current | ≥ 1000A / 560 μs |
| Number of NTCs | 2 PCS |
| Communication Method | RS485 |
| Inverter | |
| Output Power | 5kVA |
| Input Standard | L+N+PE |
| Input Voltage | 230VAC |
| Voltage Range | 90V–280V (APP MODE / GEN MODE) 170V–264V (UPS MODE) |
| Frequency Range | 40–70Hz |
| Input Power Factor | ≥ 99% |
| Maximum Open-Circuit Voltage | 500V |
| Maximum Input Current | 27A |
| PV Input Short-Circuit Current | 33A |
| MPPT Tracking Range | 60–450Vdc |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.5% max |
| Minimum Activation Voltage | 80V |
| Maximum Input Power | 9000W |
| Maximum PV Charging Current | 160A |
| Output Format | L+N+PE |
| Output Voltage | 208 / 220 / 230 / 240VAC |
| Voltage Accuracy | 5% (within rated load range) |
| Output Power Factor | 100% |
| Output Frequency | 50–60Hz ±1% |
| Battery Charging Current | 2–160A |
| Communication Method | RS232 |
0kWh
Bateria LiFePO4
0kW
Inwerter czystej fali sinusoidalnej
0W
Wejście fotowoltaiczne
0A
Aktywne równoważenie
Which NOVA Is Right for You?
Choose based on your backup time, storage needs and daily power use.
NOVA 5kW
Ideal for smaller households, essential appliances and moderate daily energy use.
NOVA 6kW
Better for larger households, longer outages and higher daily energy demand.
Oszacuj czas działania kopii zapasowej w domu
Wprowadź moc swoich urządzeń, aby oszacować, jak długo bateria 5,12 kWh może zasilać Twoje urządzenia.
Input Appliances Wattage
Based on the entered appliance wattage.
Actual runtime may vary depending on load type, battery condition, inverter efficiency, and operating environment.