Tugev ja ruumisäästlik disain
See aku kasutab ABS-korpust, selle kompaktne ja klanitud disain säästab ruumi ning vabastab ruumi lihtsamaks ühendamiseks ja hoolduseks. Mahutamine erinevatesse akukarpidesse, sh levinud 8D ja 4D suurustesse.
Mahutavusega koletis! Erastab tohutult 4019,2 Wh kasutatavat energiat Ultra Mini akuga, mis on väiksemad kui 3 x 12 V 100 Ah. Ideaalne suure nõudlusega rakenduste jaoks, LiFePO4 haagissuvilatele, päikese- ja meresõidukitele.
| SKU | HS12V314AH100MINI |
| Category | LiFePO4 Deep Cycle Battery |
| Dimensions (L x W x H) | 382 x 193 x 249.5mm |
| Approx. Weight | 28 kg |
| Terminal Type | M8 |
| Dangerous goods classes | 9 |
| Certification | IEC62619, CE-EMC, CE-RoHS, CE-Battery and FCC-SDoC |
| Case Material | ABS |
| Enclosure Protection | IP65 |
| Nominal Voltage | 12.8V |
| BMS Low Voltage Cutoff | 10V |
| Nominal Capacity | 314Ah |
| Energy | 4019.2Wh |
| Output Power | 1280W |
| Self Discharge | < 3% / month |
| Max. Continuous Discharge Current | 100A |
| BMS Discharge Cut-Off Current | 300A±50A |
| Short Circuit Protection | Yes |
| Recommended Charge Current | 60A (0.2C) |
| Maximum Charge Current | 100A |
| Recommended Charge Voltage | 14.4V-14.6V |
| BMS Charge Cut-Off Current | 130A±30A |
| Maximum Batteries in Series | 4 |
| Maximum Batteries in parallel | 4 |
| Discharge Temperature | -20ºC to 65ºC |
| Charge Temperature | 0ºC to 55ºC |
| Storage Temperature | 0ºC to 60ºC |
| BMS High Temperature Cut-Off | 60ºC to 75ºC |
| BMS Low Temperature Cut-Off | -25℃ to 5℃ |
Ευχαριστώ πολύ για την άψογη εξυϷ εξυώ Η παραγγελία παραδόθηκε μέσα σε 7 ημέρες, με εκαιρεετε συσκευασία και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία και σας προτιμήσω ξανά.
_----------Täname teid suurepärase teeninduse eest. Tellimus tarniti 7 päeva jooksul, ideaalses pakendis ja suurepärases seisukorras. Olen tehinguga igati rahul ja valiksin teid kindlasti uuesti.