Système d'onduleur solaire tout-en-un Humsienk NOVA 5 kW pour le stockage d'énergie domestique
Une solution énergétique plus intelligente !L'onduleur solaire tout-en-un amélioré maintient Capacité de stockage de 5,12 kWh, Puissance de sortie de 5 kW et ≤20 ms de secours UPS, tout en ajoutant Surveillance des applications Wi-Fi et extension de batterie Pour une gestion plus facile de l'énergie domestique et une alimentation de secours plus fiable pour la maison.
Taille: L470 × W258 × H830 mm / Poids: 68 kg
- Stockage d'énergie tout-en-un de 5,12 kWh :Batterie LiFePO₄ de 5,12 kWh avec un onduleur intégré de 5 kW pour l'énergie solaire domestique et l'alimentation de secours.
- Surveillance via application Wi-Fi :Surveillez à distance, via une application, l'état de la batterie, la charge, la consommation d'énergie et le flux énergétique de votre domicile.
- 1A Équilibrage actif :Améliore l'équilibre des cellules pour des performances de batterie plus stables sur le long terme.
- ≤20 ms Alimentation de secours UPS :Une commutation rapide vers une alimentation de secours permet de maintenir le fonctionnement des appareils domestiques essentiels pendant les pannes de courant.
- Fonctionnement plus silencieux :Refroidissement et fonctionnement optimisés pour une expérience de stockage d'énergie domestique plus silencieuse.
- Capacité de stockage de batterie extensible :Permet l'extension de la batterie externe pour une capacité énergétique domestique plus flexible.
- Entrée PV de 9000 W & Efficacité MPPT de 99,5 % :Puissance d'entrée solaire jusqu'à 9000 W avec suivi MPPT haute efficacité.
- Plus de 8000 cycles LiFePO₄ :Conçu pour plus de 8000 cycles à 80 % de profondeur de décharge pour une utilisation de stockage d'énergie à long terme.
| General | |
|---|---|
| Dimensions (L × W × H) | 18.50 × 10.24 × 32.68 inch / 470 × 260 × 830 mm |
| Weight | 149.91 lb ±3% / 68 kg ±3% |
| Display Screen | LCD keypad display |
| Protection Rating | IP20 |
| Operating Ambient Temperature | 14°F to 140°F / -10°C to 60°C |
| Altitude | ≤ 1000m, derating above 2000m, maximum 4000m |
| Storage and Transmission Capacity | 60% ± 3% |
| Battery | |
| Total Energy | 5.12kWh |
| Rated Capacity | 200Ah |
| Standard Discharge Capacity | ≥ 200Ah |
| Battery Internal Resistance | ≤ 13.9mohm |
| Charge Cut-Off Voltage | 28.4–29.2V |
| Standard Input Current | 100A (Maximum Input Current 200A) |
| Standard Output Current | 100A (Maximum Input Current 200A) |
| Battery Cycle Life | 77°F / 25°C, 0.5C: ≥ 8000 cycles, @80% DOD |
| BMS | |
| Sleep Power Consumption | ≤ 150μA |
| Charging Method | Constant current / constant voltage charging |
| Overcharge Protection | 29.2V |
| Overcharge Protection Recovery | 26.8V |
| Over-Discharge Protection | 20.8V |
| Over-Discharge Protection Recovery | 21.2V |
| Charging High-Temperature Protection | 158°F / 70°C |
| Charging High-Temperature Protection Recovery | 140°F / 60°C |
| Charging Low-Temperature Protection | -4°F / -20°C |
| Charging Low-Temperature Protection Recovery | 14°F / -10°C |
| Discharge High Temperature Protection | 158°F / 70°C |
| Discharge High Temperature Protection Recovery | 140°F / 60°C |
| Discharge Low Temperature Protection | -4°F ± 41°F / -20°C ± 5°C |
| Discharge Low Temperature Protection Recovery | 5°F ± 41°F / -15°C ± 5°C |
| Charge Overcurrent Protection | 200A |
| Discharge Overcurrent Level 1 Protection | 200–400A |
| Discharge Overcurrent Level 2 Protection | 400–600A |
| Short Circuit Protection Current | ≥ 1000A / 560 μs |
| Number of NTCs | 2 PCS |
| Communication Method | RS485 |
| Inverter | |
| Output Power | 5kVA |
| Input Standard | L+N+PE |
| Input Voltage | 230VAC |
| Voltage Range | 90V–280V (APP MODE / GEN MODE) 170V–264V (UPS MODE) |
| Frequency Range | 40–70Hz |
| Input Power Factor | ≥ 99% |
| Maximum Open-Circuit Voltage | 500V |
| Maximum Input Current | 27A |
| PV Input Short-Circuit Current | 33A |
| MPPT Tracking Range | 60–450Vdc |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.5% max |
| Minimum Activation Voltage | 80V |
| Maximum Input Power | 9000W |
| Maximum PV Charging Current | 160A |
| Output Format | L+N+PE |
| Output Voltage | 208 / 220 / 230 / 240VAC |
| Voltage Accuracy | 5% (within rated load range) |
| Output Power Factor | 100% |
| Output Frequency | 50–60Hz ±1% |
| Battery Charging Current | 2–160A |
| Communication Method | RS232 |
0kWh
Batterie LiFePO4
0kW
Onduleur à onde sinusoïdale pure
0W
Entrée PV
0UN
Équilibrage actif
Which NOVA Is Right for You?
Choose based on your backup time, storage needs and daily power use.
NOVA 5kW
Ideal for smaller households, essential appliances and moderate daily energy use.
NOVA 6kW
Better for larger households, longer outages and higher daily energy demand.
Estimez la durée d'exécution de votre sauvegarde domestique
Entrez la puissance de vos appareils pour estimer la durée pendant laquelle la batterie de 5,12 kWh peut alimenter vos appareils.
Input Appliances Wattage
Based on the entered appliance wattage.
Actual runtime may vary depending on load type, battery condition, inverter efficiency, and operating environment.