Humsienk NOVA Sistema de inversor solar todo en uno de 5 kW para almacenamiento de energía en el hogar
¡Una solución energética más inteligente!El inversor solar todo en uno mejorado mantiene Almacenamiento de 5,12 kWh, Potencia de salida de 5 kW y ≤20 ms de respaldo UPS, mientras se añade Monitoreo de la aplicación Wi-Fi y expansión de la batería para una gestión más sencilla de la energía en el hogar y un suministro de energía de respaldo más fiable para la vivienda.
Tamaño: L470 × W258 × H830 mm / Peso: 68 kg
- Sistema de almacenamiento de energía todo en uno de 5,12 kWh:Batería LiFePO₄ de 5,12 kWh con inversor integrado de 5 kW para energía solar doméstica y suministro eléctrico de respaldo.
- Monitoreo mediante aplicación Wi-Fi:Supervise de forma remota el estado de la batería, la carga, el consumo de energía y el flujo de energía en su hogar a través de la aplicación.
- 1A Equilibrio activo:Mejora el equilibrio de las celdas para un rendimiento de la batería más estable a largo plazo.
- Respaldo UPS de ≤20 ms:La conmutación de respaldo rápida ayuda a mantener en funcionamiento los dispositivos domésticos esenciales durante los cortes de energía.
- Funcionamiento más silencioso:Refrigeración y funcionamiento optimizados para una experiencia de almacenamiento de energía doméstica más silenciosa.
- Almacenamiento de batería ampliable:Admite la expansión mediante baterías externas para una mayor flexibilidad en la capacidad energética del hogar.
- Entrada fotovoltaica de 9000 W & Eficiencia MPPT del 99,5%:Admite hasta 9000 W de energía solar con seguimiento MPPT de alta eficiencia.
- Más de 8000 ciclos de LiFePO₄:Diseñado para más de 8000 ciclos con un 80 % de profundidad de descarga (DOD) para su uso a largo plazo en el almacenamiento de energía.
| General | |
|---|---|
| Dimensions (L × W × H) | 18.50 × 10.24 × 32.68 inch / 470 × 260 × 830 mm |
| Weight | 149.91 lb ±3% / 68 kg ±3% |
| Display Screen | LCD keypad display |
| Protection Rating | IP20 |
| Operating Ambient Temperature | 14°F to 140°F / -10°C to 60°C |
| Altitude | ≤ 1000m, derating above 2000m, maximum 4000m |
| Storage and Transmission Capacity | 60% ± 3% |
| Battery | |
| Total Energy | 5.12kWh |
| Rated Capacity | 200Ah |
| Standard Discharge Capacity | ≥ 200Ah |
| Battery Internal Resistance | ≤ 13.9mohm |
| Charge Cut-Off Voltage | 28.4–29.2V |
| Standard Input Current | 100A (Maximum Input Current 200A) |
| Standard Output Current | 100A (Maximum Input Current 200A) |
| Battery Cycle Life | 77°F / 25°C, 0.5C: ≥ 8000 cycles, @80% DOD |
| BMS | |
| Sleep Power Consumption | ≤ 150μA |
| Charging Method | Constant current / constant voltage charging |
| Overcharge Protection | 29.2V |
| Overcharge Protection Recovery | 26.8V |
| Over-Discharge Protection | 20.8V |
| Over-Discharge Protection Recovery | 21.2V |
| Charging High-Temperature Protection | 158°F / 70°C |
| Charging High-Temperature Protection Recovery | 140°F / 60°C |
| Charging Low-Temperature Protection | -4°F / -20°C |
| Charging Low-Temperature Protection Recovery | 14°F / -10°C |
| Discharge High Temperature Protection | 158°F / 70°C |
| Discharge High Temperature Protection Recovery | 140°F / 60°C |
| Discharge Low Temperature Protection | -4°F ± 41°F / -20°C ± 5°C |
| Discharge Low Temperature Protection Recovery | 5°F ± 41°F / -15°C ± 5°C |
| Charge Overcurrent Protection | 200A |
| Discharge Overcurrent Level 1 Protection | 200–400A |
| Discharge Overcurrent Level 2 Protection | 400–600A |
| Short Circuit Protection Current | ≥ 1000A / 560 μs |
| Number of NTCs | 2 PCS |
| Communication Method | RS485 |
| Inverter | |
| Output Power | 5kVA |
| Input Standard | L+N+PE |
| Input Voltage | 230VAC |
| Voltage Range | 90V–280V (APP MODE / GEN MODE) 170V–264V (UPS MODE) |
| Frequency Range | 40–70Hz |
| Input Power Factor | ≥ 99% |
| Maximum Open-Circuit Voltage | 500V |
| Maximum Input Current | 27A |
| PV Input Short-Circuit Current | 33A |
| MPPT Tracking Range | 60–450Vdc |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.5% max |
| Minimum Activation Voltage | 80V |
| Maximum Input Power | 9000W |
| Maximum PV Charging Current | 160A |
| Output Format | L+N+PE |
| Output Voltage | 208 / 220 / 230 / 240VAC |
| Voltage Accuracy | 5% (within rated load range) |
| Output Power Factor | 100% |
| Output Frequency | 50–60Hz ±1% |
| Battery Charging Current | 2–160A |
| Communication Method | RS232 |
0kWh
Batería LiFePO4
0kilovatios
Inversor de onda sinusoidal pura
0W.
Entrada fotovoltaica
0A
Equilibrio activo
Which NOVA Is Right for You?
Choose based on your backup time, storage needs and daily power use.
NOVA 5kW
Ideal for smaller households, essential appliances and moderate daily energy use.
NOVA 6kW
Better for larger households, longer outages and higher daily energy demand.
Calcule el tiempo de ejecución de su copia de seguridad doméstica
Ingrese la potencia de sus electrodomésticos para estimar cuánto tiempo la batería de 5,12 kWh puede alimentar sus dispositivos.
Input Appliances Wattage
Based on the entered appliance wattage.
Actual runtime may vary depending on load type, battery condition, inverter efficiency, and operating environment.