Humsienk NOVA 5kW alles-in-één zonne-omvormersysteem voor energieopslag in huis
Een slimmere energieoplossing!De verbeterde alles-in-één zonne-omvormer zorgt ervoor dat... 5,12 kWh opslag, 5 kW vermogen En UPS-back-up met een reactietijd van ≤20 ms, terwijl toevoegen Wi-Fi-appbewaking En batterij-uitbreiding Voor eenvoudiger energiebeheer in huis en een betrouwbaardere noodstroomvoorziening.
Maat: L470 × W258 × H830 mm / Gewicht: 68 kg
- 5,12 kWh alles-in-één energieopslag:5,12 kWh LiFePO₄-batterij met een ingebouwde 5 kW-omvormer voor zonne-energie thuis en noodstroomvoorziening.
- Monitoring van wifi-apps:Monitor de batterijstatus, het laadproces, het energieverbruik en de energiestroom in huis op afstand via de app.
- 1A Actieve Balancering:Verbetert de celbalans voor stabielere batterijprestaties op de lange termijn.
- UPS-back-up met een responstijd van ≤20 ms:Snelle back-upschakeling zorgt ervoor dat essentiële apparaten in huis blijven werken tijdens stroomuitval.
- Stiller in werking:Geoptimaliseerde koeling en werking voor een stillere energieopslag in huis.
- Uitbreidbare batterijopslag:Biedt ondersteuning voor externe batterij-uitbreiding voor een flexibelere energievoorziening in huis.
- 9000W PV-ingang & 99,5% MPPT-rendement:Tot 9000W aan zonne-energie met zeer efficiënte MPPT-regeling.
- Meer dan 8000 LiFePO₄-cycli:Ontworpen voor meer dan 8000 cycli bij 80% ontladingsdiepte voor energieopslag op lange termijn.
| General | |
|---|---|
| Dimensions (L × W × H) | 18.50 × 10.24 × 32.68 inch / 470 × 260 × 830 mm |
| Weight | 149.91 lb ±3% / 68 kg ±3% |
| Display Screen | LCD keypad display |
| Protection Rating | IP20 |
| Operating Ambient Temperature | 14°F to 140°F / -10°C to 60°C |
| Altitude | ≤ 1000m, derating above 2000m, maximum 4000m |
| Storage and Transmission Capacity | 60% ± 3% |
| Battery | |
| Total Energy | 5.12kWh |
| Rated Capacity | 200Ah |
| Standard Discharge Capacity | ≥ 200Ah |
| Battery Internal Resistance | ≤ 13.9mohm |
| Charge Cut-Off Voltage | 28.4–29.2V |
| Standard Input Current | 100A (Maximum Input Current 200A) |
| Standard Output Current | 100A (Maximum Input Current 200A) |
| Battery Cycle Life | 77°F / 25°C, 0.5C: ≥ 8000 cycles, @80% DOD |
| BMS | |
| Sleep Power Consumption | ≤ 150μA |
| Charging Method | Constant current / constant voltage charging |
| Overcharge Protection | 29.2V |
| Overcharge Protection Recovery | 26.8V |
| Over-Discharge Protection | 20.8V |
| Over-Discharge Protection Recovery | 21.2V |
| Charging High-Temperature Protection | 158°F / 70°C |
| Charging High-Temperature Protection Recovery | 140°F / 60°C |
| Charging Low-Temperature Protection | -4°F / -20°C |
| Charging Low-Temperature Protection Recovery | 14°F / -10°C |
| Discharge High Temperature Protection | 158°F / 70°C |
| Discharge High Temperature Protection Recovery | 140°F / 60°C |
| Discharge Low Temperature Protection | -4°F ± 41°F / -20°C ± 5°C |
| Discharge Low Temperature Protection Recovery | 5°F ± 41°F / -15°C ± 5°C |
| Charge Overcurrent Protection | 200A |
| Discharge Overcurrent Level 1 Protection | 200–400A |
| Discharge Overcurrent Level 2 Protection | 400–600A |
| Short Circuit Protection Current | ≥ 1000A / 560 μs |
| Number of NTCs | 2 PCS |
| Communication Method | RS485 |
| Inverter | |
| Output Power | 5kVA |
| Input Standard | L+N+PE |
| Input Voltage | 230VAC |
| Voltage Range | 90V–280V (APP MODE / GEN MODE) 170V–264V (UPS MODE) |
| Frequency Range | 40–70Hz |
| Input Power Factor | ≥ 99% |
| Maximum Open-Circuit Voltage | 500V |
| Maximum Input Current | 27A |
| PV Input Short-Circuit Current | 33A |
| MPPT Tracking Range | 60–450Vdc |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.5% max |
| Minimum Activation Voltage | 80V |
| Maximum Input Power | 9000W |
| Maximum PV Charging Current | 160A |
| Output Format | L+N+PE |
| Output Voltage | 208 / 220 / 230 / 240VAC |
| Voltage Accuracy | 5% (within rated load range) |
| Output Power Factor | 100% |
| Output Frequency | 50–60Hz ±1% |
| Battery Charging Current | 2–160A |
| Communication Method | RS232 |
0kWh
LiFePO4-batterij
0kW
Zuivere sinusomvormer
0W
PV-ingang
0A
Actief balanceren
Which NOVA Is Right for You?
Choose based on your backup time, storage needs and daily power use.
NOVA 5kW
Ideal for smaller households, essential appliances and moderate daily energy use.
NOVA 6kW
Better for larger households, longer outages and higher daily energy demand.
Schat de runtime van uw thuisback-up
Voer het wattage van uw apparaten in om te schatten hoe lang de batterij van 5,12 kWh uw apparaten van stroom kan voorzien.
Input Appliances Wattage
Based on the entered appliance wattage.
Actual runtime may vary depending on load type, battery condition, inverter efficiency, and operating environment.