Humsienk NOVA 5 kW All-in-One-Solar-Wechselrichtersystem für die Energiespeicherung zu Hause
Eine intelligentere Energielösung!Der verbesserte All-in-One-Solarwechselrichter hält 5,12 kWh Speicher, 5 kW Ausgangsleistung Und ≤20 ms USV-Backup, während des Hinzufügens WLAN-App-Überwachung Und Batterieerweiterung für ein einfacheres Energiemanagement im Haushalt und eine zuverlässigere Notstromversorgung für Ihr Zuhause.
Größe: L470 × W258 × H830 mm / Gewicht: 68 kg
- 5,12 kWh All-in-One-Energiespeicher:5,12 kWh LiFePO₄-Batterie mit eingebautem 5 kW Wechselrichter für Solarstromversorgung und Notstromversorgung im Haushalt.
- Wi-Fi-App-Überwachung:Überwachen Sie per App aus der Ferne den Batteriestatus, den Ladevorgang, den Energieverbrauch und den Energiefluss im Haus.
- 1A Aktiver Ausgleich:Verbessert die Zellbalance für eine stabilere Langzeitleistung der Batterie.
- ≤20ms USV-Backup:Schnelles Umschalten zwischen Notstromaggregaten trägt dazu bei, dass wichtige Haushaltsgeräte auch bei Stromausfällen weiterlaufen.
- Leiserer Betrieb:Optimierte Kühlung und Betrieb für ein leiseres Energiespeichererlebnis im Haushalt.
- Erweiterbarer Batteriespeicher:Unterstützt die Erweiterung mit externen Akkus für eine flexiblere Energieversorgung im Haushalt.
- 9000W PV-Eingang & 99,5 % MPPT-Effizienz:Bis zu 9000 W Solareingangsleistung mit hocheffizienter MPPT-Nachführung.
- Mehr als 8000 LiFePO₄-Zyklen:Konzipiert für mehr als 8000 Zyklen bei 80 % Entladungstiefe (DOD) zur langfristigen Energiespeicherung.
| General | |
|---|---|
| Dimensions (L × W × H) | 18.50 × 10.24 × 32.68 inch / 470 × 260 × 830 mm |
| Weight | 149.91 lb ±3% / 68 kg ±3% |
| Display Screen | LCD keypad display |
| Protection Rating | IP20 |
| Operating Ambient Temperature | 14°F to 140°F / -10°C to 60°C |
| Altitude | ≤ 1000m, derating above 2000m, maximum 4000m |
| Storage and Transmission Capacity | 60% ± 3% |
| Battery | |
| Total Energy | 5.12kWh |
| Rated Capacity | 200Ah |
| Standard Discharge Capacity | ≥ 200Ah |
| Battery Internal Resistance | ≤ 13.9mohm |
| Charge Cut-Off Voltage | 28.4–29.2V |
| Standard Input Current | 100A (Maximum Input Current 200A) |
| Standard Output Current | 100A (Maximum Input Current 200A) |
| Battery Cycle Life | 77°F / 25°C, 0.5C: ≥ 8000 cycles, @80% DOD |
| BMS | |
| Sleep Power Consumption | ≤ 150μA |
| Charging Method | Constant current / constant voltage charging |
| Overcharge Protection | 29.2V |
| Overcharge Protection Recovery | 26.8V |
| Over-Discharge Protection | 20.8V |
| Over-Discharge Protection Recovery | 21.2V |
| Charging High-Temperature Protection | 158°F / 70°C |
| Charging High-Temperature Protection Recovery | 140°F / 60°C |
| Charging Low-Temperature Protection | -4°F / -20°C |
| Charging Low-Temperature Protection Recovery | 14°F / -10°C |
| Discharge High Temperature Protection | 158°F / 70°C |
| Discharge High Temperature Protection Recovery | 140°F / 60°C |
| Discharge Low Temperature Protection | -4°F ± 41°F / -20°C ± 5°C |
| Discharge Low Temperature Protection Recovery | 5°F ± 41°F / -15°C ± 5°C |
| Charge Overcurrent Protection | 200A |
| Discharge Overcurrent Level 1 Protection | 200–400A |
| Discharge Overcurrent Level 2 Protection | 400–600A |
| Short Circuit Protection Current | ≥ 1000A / 560 μs |
| Number of NTCs | 2 PCS |
| Communication Method | RS485 |
| Inverter | |
| Output Power | 5kVA |
| Input Standard | L+N+PE |
| Input Voltage | 230VAC |
| Voltage Range | 90V–280V (APP MODE / GEN MODE) 170V–264V (UPS MODE) |
| Frequency Range | 40–70Hz |
| Input Power Factor | ≥ 99% |
| Maximum Open-Circuit Voltage | 500V |
| Maximum Input Current | 27A |
| PV Input Short-Circuit Current | 33A |
| MPPT Tracking Range | 60–450Vdc |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.5% max |
| Minimum Activation Voltage | 80V |
| Maximum Input Power | 9000W |
| Maximum PV Charging Current | 160A |
| Output Format | L+N+PE |
| Output Voltage | 208 / 220 / 230 / 240VAC |
| Voltage Accuracy | 5% (within rated load range) |
| Output Power Factor | 100% |
| Output Frequency | 50–60Hz ±1% |
| Battery Charging Current | 2–160A |
| Communication Method | RS232 |
0kWh
LiFePO4-Akku
0kW
Reiner Sinus-Wechselrichter
0W
PV-Eingang
0A
Aktives Balancieren
Which NOVA Is Right for You?
Choose based on your backup time, storage needs and daily power use.
NOVA 5kW
Ideal for smaller households, essential appliances and moderate daily energy use.
NOVA 6kW
Better for larger households, longer outages and higher daily energy demand.
Schätzen Sie die Laufzeit Ihres Home-Backups
Geben Sie die Wattzahl Ihrer Geräte ein, um abzuschätzen, wie lange der 5,12-kWh-Akku Ihre Geräte mit Strom versorgen kann.
Input Appliances Wattage
Based on the entered appliance wattage.
Actual runtime may vary depending on load type, battery condition, inverter efficiency, and operating environment.